新光商事(8141) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:32:10
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 80% | 54% | 61% | 71% |
2Q | 予想 | 89% | 46% | 56% | 59% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 94% | 61% | 67% | 68% |
新光商事(8141) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:15
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 新光商事(8141) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電子部品 |
関連ワード | 半導体商社 |
新光商事(8141) 業績
last update:2019-08-01 06:32:10
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 32,535 | 653 | 704 | 446 |
2Q | 実績 | 26,596 | 534 | 359 | 196 |
3Q | 実績 | 30,689 | 809 | 846 | 557 |
4Q | 実績 | 26,585 | 446 | 390 | 261 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 32,535 | 653 | 704 | 446 |
2累 | 実績 | 59,131 | 1,187 | 1,063 | 642 |
3累 | 実績 | 89,820 | 1,996 | 1,909 | 1,199 |
4累 | 実績 | 116,405 | 2,442 | 2,299 | 1,460 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 26,212 | 355 | 430 | 320 |
2Q | 予想 | 26,788 | 195 | 170 | 60 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 26,212 | 355 | 430 | 320 |
2累 | 予想 | 53,000 | 550 | 600 | 380 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 110,000 | 1,500 | 1,560 | 1,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 27% | 26% | 30% | 30% |
2Q | 実績 | 50% | 48% | 46% | 43% |
3Q | 実績 | 77% | 81% | 83% | 82% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 23% | 27% | 32% |
2Q | 予想 | 48% | 36% | 38% | 38% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
アスカネットのAIP(2016/05/11) |
関連テーマ
半導体商社