デサント(8114) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | デサント |
会社URL | http://www.descente.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:21:06四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 209% | 134% | 133% | 112% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 100% | 96% | 134% |
デサント(8114) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:30項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | デサント(8114) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
スポーツウエア |
関連ワード | デサント
ルコック |
デサント(8114) 業績
last update:2019-08-16 06:21:06四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 30,776 | 1,116 | 1,196 | 975 |
2Q | 実績 | 35,992 | 1,757 | 2,023 | 1,316 |
3Q | 実績 | 34,147 | 1,792 | 1,818 | 541 |
4Q | 実績 | 41,528 | 3,270 | 3,421 | 1,112 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 30,776 | 1,116 | 1,196 | 975 |
2累 | 実績 | 66,768 | 2,873 | 3,219 | 2,291 |
3累 | 実績 | 100,915 | 4,665 | 5,037 | 2,832 |
4累 | 実績 | 142,443 | 7,935 | 8,458 | 3,944 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 64,400 | 1,500 | 1,600 | 1,100 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 64,400 | 1,500 | 1,600 | 1,100 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 144,000 | 8,000 | 8,200 | 5,300 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 21% | 14% | 14% | 24% |
2Q | 実績 | 46% | 36% | 38% | 58% |
3Q | 実績 | 70% | 58% | 59% | 71% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 44% | 18% | 19% | 20% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
伊藤忠がTOB発表(2019/01/31) 続伸(2019/02/01) |
関連テーマ
東京五輪オリンピック「水着」デサント(8114):「決算」「株価」「材料」情報など