ゴールドウイン(8111) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ゴールドウイン |
会社URL | http://www.goldwin.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:42:32四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 269% | 314% | 317% | 340% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 108% | 105% | 106% | 104% |
ゴールドウイン(8111) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:43項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ゴールドウイン(8111) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
スポーツウエア |
関連ワード | スポーツ用品関連 |
ゴールドウイン(8111) 業績
last update:2019-08-16 06:42:32四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 14,818 | 1,176 | 1,070 | 588 |
2Q | 実績 | 18,587 | 1,952 | 1,646 | 975 |
3Q | 実績 | 30,301 | 8,489 | 8,854 | 6,049 |
4Q | 実績 | 21,228 | 244 | 1,412 | 1,631 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 14,818 | 1,176 | 1,070 | 588 |
2累 | 実績 | 33,405 | 3,128 | 2,716 | 1,563 |
3累 | 実績 | 63,706 | 11,617 | 11,570 | 7,612 |
4累 | 実績 | 84,934 | 11,861 | 12,982 | 9,243 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 40,000 | 3,700 | 3,400 | 2,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 40,000 | 3,700 | 3,400 | 2,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 92,000 | 12,500 | 13,800 | 9,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 17% | 9% | 8% | 6% |
2Q | 実績 | 39% | 26% | 20% | 16% |
3Q | 実績 | 75% | 97% | 89% | 82% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 43% | 29% | 24% | 20% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
スパイバーと資本業務提携(2015/09/09) 続伸(2015/09/10) スパイバーとの共同開発 人工クモ糸でパーカー(2015/10/09) 業績上方修正を評価(2018/11/06) |
関連テーマ
人工衛星オリンピック「水着」スパイバー(Spiber)ゴールドウイン(8111):「決算」「株価」「材料」情報など