東海エレクトロニクス(8071) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東海エレクトロニクス |
会社URL | http://www.tokai-ele.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:09:13四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 88% | 46% | 50% | 45% |
2Q | 予想 | 95% | 70% | 70% | 70% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 103% | 101% | 103% |
東海エレクトロニクス(8071) 会社概要
last update:2015-09-13 14:21:42項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東海エレクトロニクス(8071) |
(主)上場市場 | 名証 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
電子材料・機器専門商社 |
関連ワード | 自動車部品
FA向け 北米向け 駆動制御系部品 |
東海エレクトロニクス(8071) 業績
last update:2019-08-01 06:09:13四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 10,695 | 258 | 266 | 161 |
2Q | 実績 | 10,696 | 194 | 218 | 139 |
3Q | 実績 | 10,186 | 222 | 232 | 144 |
4Q | 実績 | 9,961 | 97 | 125 | 80 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 10,695 | 258 | 266 | 161 |
2累 | 実績 | 21,391 | 452 | 484 | 300 |
3累 | 実績 | 31,577 | 674 | 716 | 444 |
4累 | 実績 | 41,538 | 771 | 841 | 524 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 9,432 | 120 | 134 | 73 |
2Q | 予想 | 11,068 | 200 | 206 | 137 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 9,432 | 120 | 134 | 73 |
2累 | 予想 | 20,500 | 320 | 340 | 210 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 42,000 | 800 | 850 | 540 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 33% | 31% | 30% |
2Q | 実績 | 51% | 58% | 57% | 57% |
3Q | 実績 | 76% | 87% | 85% | 84% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 15% | 15% | 13% |
2Q | 予想 | 48% | 40% | 40% | 38% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
電気自動車(EV)東海エレクトロニクス(8071):「決算」「株価」「材料」情報など