西華産業(8061) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 西華産業 |
会社URL | http://www.seika.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:19:23四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 118% | 216% | 187% | 179% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 85% | 113% | 111% | 103% |
西華産業(8061) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:09項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 西華産業(8061) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
機械等卸売 機械等製造 |
関連ワード | 三菱系機械商社
発電プラント関連 産業用バルブ事業 |
西華産業(8061) 業績
last update:2019-08-16 07:19:23四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 56,405 | 300 | 399 | 195 |
2Q | 実績 | 41,271 | 560 | 593 | 642 |
3Q | 実績 | 24,361 | 333 | 329 | 149 |
4Q | 実績 | 35,108 | 925 | 1,097 | 601 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 56,405 | 300 | 399 | 195 |
2累 | 実績 | 97,676 | 860 | 992 | 837 |
3累 | 実績 | 122,037 | 1,193 | 1,321 | 986 |
4累 | 実績 | 157,145 | 2,118 | 2,418 | 1,587 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 67,000 | 650 | 750 | 350 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 67,000 | 650 | 750 | 350 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 135,000 | 2,400 | 2,700 | 1,650 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 35% | 14% | 16% | 12% |
2Q | 実績 | 62% | 40% | 41% | 52% |
3Q | 実績 | 77% | 56% | 54% | 62% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 49% | 27% | 27% | 21% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
西華産業(8061):「決算」「株価」「材料」情報など