東京エレクトロン(8035) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 東京エレクトロン |
会社URL | http://www.tel.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:24:49四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 73% | 58% | 59% | 57% |
2Q | 予想 | 70% | 48% | 46% | 46% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 86% | 70% | 68% | 66% |
東京エレクトロン(8035) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:24項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 東京エレクトロン(8035) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
半導体製造装置 |
関連ワード | FPD装置
メモリ向け ロジック向け |
東京エレクトロン(8035) 業績
last update:2019-07-30 12:24:49四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 295,569 | 72,418 | 75,212 | 55,741 |
2Q | 実績 | 395,465 | 103,000 | 106,035 | 79,553 |
3Q | 実績 | 268,170 | 58,736 | 60,660 | 48,832 |
4Q | 実績 | 319,036 | 76,417 | 79,755 | 64,102 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 295,569 | 72,418 | 75,212 | 55,741 |
2累 | 実績 | 691,034 | 175,418 | 181,247 | 135,294 |
3累 | 実績 | 959,204 | 234,154 | 241,907 | 184,126 |
4累 | 実績 | 1,278,240 | 310,571 | 321,662 | 248,228 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 216,421 | 42,552 | 44,591 | 31,894 |
2Q | 予想 | 273,579 | 42,448 | 40,409 | 31,106 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 216,421 | 42,552 | 44,591 | 31,894 |
2累 | 予想 | 490,000 | 85,000 | 85,000 | 63,000 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,100,000 | 220,000 | 220,000 | 164,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 23% | 23% | 22% |
2Q | 実績 | 54% | 56% | 56% | 54% |
3Q | 実績 | 75% | 75% | 75% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 19% | 20% | 19% |
2Q | 予想 | 44% | 38% | 38% | 38% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
スマホ半導体製造装置液晶パネル有機EL3Dnand半導体製造装置[前工程]東京エレクトロン(8035):「決算」「株価」「材料」情報など