三陽商会(8011) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-10 06:24:44
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
三陽商会(8011) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:44
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 三陽商会(8011) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 0月
|
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 繊維製品
|
特色 | 【事業・技術概要】
アパレル |
関連ワード | ジャパンメイド商品 |
三陽商会(8011) 業績
last update:2019-05-10 06:24:44
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | - | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4累 | - | - | - | - | - |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 16,114 | 245 | 198 | 4 |
2Q | 実績 | 13,621 | △1,108 | △1,025 | △610 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 16,114 | 245 | 198 | 4 |
2累 | 実績 | 29,735 | △863 | △827 | △606 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 72,500 | 600 | 800 | 700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | - | - | - | - | - |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 22% | 40% | 24% | 0% |
2Q | 実績 | 41% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |