丸紅(8002) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:42:13
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | 103% |
丸紅(8002) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:43
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 丸紅(8002) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
総合商社 |
関連ワード | 芙蓉グループ |
丸紅(8002) 業績
last update:2019-08-16 06:42:13
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 2,169,303 | 59,457 | 111,108 | 86,828 |
2Q | 実績 | 1,928,170 | 39,374 | 82,859 | 65,148 |
3Q | 実績 | 1,606,533 | 38,618 | 90,653 | 67,644 |
4Q | 実績 | 1,697,250 | 35,560 | 4,199 | 11,271 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 2,169,303 | 59,457 | 111,108 | 86,828 |
2累 | 実績 | 4,097,473 | 98,831 | 193,967 | 151,976 |
3累 | 実績 | 5,704,006 | 137,449 | 284,620 | 219,620 |
4累 | 実績 | 7,401,256 | 173,009 | 288,819 | 230,891 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 29% | 34% | 38% | 37% |
2Q | 実績 | 55% | 57% | 67% | 65% |
3Q | 実績 | 77% | 79% | 98% | 95% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | 100% |
関連テーマ
総合商社パナマ文書(日本の企業)FeliCa