三光産業(7922) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 三光産業 |
会社URL | http://www.sankosangyo.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:40:06四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 98% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
三光産業(7922) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:42項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 三光産業(7922) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
AV機器関連ラベル |
関連ワード | 接着剤付きラベル
ステッカー 特殊印刷品製造 |
三光産業(7922) 業績
last update:2019-08-16 14:40:06四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 3,079 | △7 | 37 | 30 |
2Q | 実績 | 2,573 | △40 | △23 | △41 |
3Q | 実績 | 2,790 | △23 | △34 | △34 |
4Q | 実績 | 2,754 | △112 | △95 | △193 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 3,079 | △7 | 37 | 30 |
2累 | 実績 | 5,652 | △47 | 14 | △11 |
3累 | 実績 | 8,442 | △70 | △20 | △45 |
4累 | 実績 | 11,196 | △182 | △115 | △238 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 11,000 | △30 | △10 | △230 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 27% | 赤字 | - | - |
2Q | 実績 | 50% | 赤字 | - | 赤字 |
3Q | 実績 | 75% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
業績回復加速しICタグ分野でも商機拡大の思惑で急反発(2018/03/30) 続伸(2018/04/02) 続伸(2018/04/03) 逝ってこい 詳細不明(2018/06/22) |
三光産業(7922):「決算」「株価」「材料」情報など