凸版印刷(7911) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 凸版印刷 |
会社URL | http://www.toppan.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:40:00四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 124% | 124% | 87% |
凸版印刷(7911) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:42項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 凸版印刷(7911) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
印刷 |
関連ワード | BookLive
透明バリアフィルム フォトマスク |
凸版印刷(7911) 業績
last update:2019-08-16 14:40:00四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 337,801 | 3,019 | 6,018 | 1,575 |
2Q | 実績 | 360,432 | 7,744 | 7,688 | 6,648 |
3Q | 実績 | 376,320 | 12,066 | 14,758 | 8,237 |
4Q | 実績 | 390,202 | 22,914 | 20,666 | 24,600 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 337,801 | 3,019 | 6,018 | 1,575 |
2累 | 実績 | 698,233 | 10,763 | 13,706 | 8,223 |
3累 | 実績 | 1,074,553 | 22,829 | 28,464 | 16,460 |
4累 | 実績 | 1,464,755 | 45,743 | 49,130 | 41,060 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,520,000 | 57,000 | 61,000 | 36,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 6% | 12% | 3% |
2Q | 実績 | 47% | 23% | 27% | 20% |
3Q | 実績 | 73% | 49% | 57% | 40% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
電子書籍ディープ・ラーニングデジタルサイネージエイズ(HIV感染症)人工知能フォトマスクMR(複合現実)凸版印刷(7911):「決算」「株価」「材料」情報など