オプトロム(7824) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | オプトロム |
会社URL | http://www.optrom.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2015-09-14 19:23:04四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 62% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | - | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
オプトロム(7824) 会社概要
last update:2015-09-13 14:21:42項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | オプトロム(7824) |
(主)上場市場 | 名証 |
決算月 | 3月 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
■デジタルコンテンツ事業 (CD、CD-ROM、DVD、スタンパーの製造販売) ■環境エネルギー事業 (バッテリーの販売・CCFL蛍光灯の製造販売) |
関連ワード | CD・DVDの製造
CCFL照明 |
オプトロム(7824) 業績
last update:2015-09-14 19:23:04四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 303 | △141 | △166 | △170 |
2Q | 実績 | 276 | △187 | △251 | △254 |
3Q | 実績 | 311 | △184 | △220 | △222 |
4Q | 実績 | 358 | △140 | △175 | △348 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 303 | △141 | △166 | △170 |
2累 | 実績 | 579 | △328 | △417 | △424 |
3累 | 実績 | 890 | △512 | △637 | △646 |
4累 | 実績 | 1,248 | △652 | △812 | △994 |
2016年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 190 | △207 | △224 | △209 |
2Q | - | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 190 | △207 | △224 | △209 |
2累 | - | - | - | - | - |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 46% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 71% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2016年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | - | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
オプトロム(7824):「決算」「株価」「材料」情報など