パラマウントベッドホールディングス(7817) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:08:46
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 97% | 84% | 79% | 82% |
2Q | 予想 | 103% | 90% | 87% | 83% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 103% | 104% | 116% |
パラマウントベッドホールディングス(7817) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:44
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | パラマウントベッドホールディングス(7817) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-30 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品
|
特色 | 【事業・技術概要】
医療・介護用ベッド |
関連ワード | 高付加価値ベッド |
パラマウントベッドホールディングス(7817) 業績
last update:2019-08-01 06:08:46
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,586 | 2,102 | 2,200 | 1,516 |
2Q | 実績 | 19,173 | 2,766 | 3,087 | 2,177 |
3Q | 実績 | 18,612 | 2,245 | 2,167 | 1,459 |
4Q | 実績 | 24,717 | 3,467 | 3,469 | 1,552 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,586 | 2,102 | 2,200 | 1,516 |
2累 | 実績 | 36,759 | 4,868 | 5,287 | 3,693 |
3累 | 実績 | 55,371 | 7,113 | 7,454 | 5,152 |
4累 | 実績 | 80,088 | 10,580 | 10,923 | 6,704 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,139 | 1,782 | 1,751 | 1,247 |
2Q | 予想 | 20,961 | 2,618 | 2,849 | 1,853 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,139 | 1,782 | 1,751 | 1,247 |
2累 | 予想 | 38,100 | 4,400 | 4,600 | 3,100 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 83,000 | 11,000 | 11,400 | 7,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | 19% | 20% | 22% |
2Q | 実績 | 45% | 46% | 48% | 55% |
3Q | 実績 | 69% | 67% | 68% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 20% | 16% | 15% | 15% |
2Q | 予想 | 45% | 40% | 40% | 39% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |