スノーピーク(7816) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | スノーピーク |
会社URL | http://www.snowpeak.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-15 05:33:41四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 122% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 実績 | 119% | 106% | 112% | 89% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 115% | 108% | 106% | 109% |
スノーピーク(7816) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:41項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | スノーピーク(7816) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
アウトドア用品製造販売 |
関連ワード | ■新規上場 IPO
2014年12月11日(木) |
スノーピーク(7816) 業績
last update:2019-05-15 05:33:41四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,308 | △50 | △90 | △96 |
2Q | 実績 | 3,657 | 548 | 503 | 303 |
3Q | 実績 | 2,851 | 184 | 256 | 148 |
4Q | 実績 | 3,254 | 243 | 219 | 121 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,308 | △50 | △90 | △96 |
2累 | 実績 | 5,965 | 498 | 413 | 207 |
3累 | 実績 | 8,816 | 682 | 669 | 355 |
4累 | 実績 | 12,070 | 925 | 888 | 476 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,826 | △5 | △21 | △45 |
2Q | 実績 | 4,311 | 534 | 487 | 230 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,826 | △5 | △21 | △45 |
2累 | 実績 | 7,137 | 529 | 466 | 185 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 14,000 | 1,000 | 950 | 523 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 49% | 53% | 46% | 43% |
3Q | 実績 | 73% | 73% | 75% | 74% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 50% | 52% | 49% | 35% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
2014/12/11にIPO(2014/12/15) 再燃(2015/01/07) 新キャンプ場が4月プレオープン(2015/03/05) 続伸(2015/03/06) 続伸(2015/03/09) 逝ってこい(2015/03/10) 再燃(2015/03/11) 続伸(2015/03/12) 再燃(2015/03/25) 再燃(2015/05/20) 若干、逝って来い気味(2015/06/26) IPO再燃か?(2015/06/30) 株主優待制度 プラチナキーホルダーだっけ?(2015/11/20) |
関連テーマ
2014年IPOスノーピーク(7816):「決算」「株価」「材料」情報など