日本創発グループ(7814) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 日本創発グループ |
会社URL | http://www.jcpg.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:58:25四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 5% | 125% | 90% | 13% |
2Q | 実績 | 108% | 115% | 79% | 63% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 124% | 162% | 黒字転換 |
日本創発グループ(7814) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:58項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 日本創発グループ(7814) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | その他製品 |
特色 | 【事業・技術概要】
オンデマンド印刷 オフセット印刷 サインディスプレイ 付加価値印刷 3DCG・映像制作 3D立体造形出力サービス |
関連ワード | ■新規上場
2015年1月5日 東京リスマチックなど統合してのテクニカル上場 |
日本創発グループ(7814) 業績
last update:2019-08-16 14:58:25四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 12,588 | 612 | 655 | 339 |
2Q | 実績 | 11,503 | 59 | 110 | 252 |
3Q | 実績 | 13,052 | 118 | 121 | △44 |
4Q | 実績 | 14,002 | 823 | 348 | △1,506 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 12,588 | 612 | 655 | 339 |
2累 | 実績 | 24,091 | 671 | 765 | 591 |
3累 | 実績 | 37,143 | 789 | 886 | 547 |
4累 | 実績 | 51,145 | 1,612 | 1,234 | △959 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 671 | 765 | 591 | 46 |
2Q | 実績 | 25,468 | 9 | 17 | 329 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 671 | 765 | 591 | 46 |
2累 | 実績 | 26,139 | 774 | 608 | 375 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 53,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 37% | 53% | - |
2Q | 実績 | 47% | 41% | 61% | - |
3Q | 実績 | 72% | 48% | 71% | - |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 1% | 38% | 29% | 3% |
2Q | 実績 | 49% | 38% | 30% | 31% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
VRで煽りはいっていってこい(2016/08/31) |
関連テーマ
郵政デジタルポストデジタルポスト 2015年IPO仮想現実(VR)拡張現実(AR)日本創発グループ(7814):「決算」「株価」「材料」情報など