日本精密(7771) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:11:30
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 109% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
日本精密(7771) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:54
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 日本精密(7771) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 精密機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
時計バンド |
関連ワード | カシオ向け |
日本精密(7771) 業績
last update:2019-08-16 14:11:30
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,844 | △81 | △27 | △49 |
2Q | 実績 | 1,848 | 0 | 20 | 11 |
3Q | 実績 | 1,876 | △42 | △114 | △97 |
4Q | 実績 | 1,905 | 36 | 0 | △38 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,844 | △81 | △27 | △49 |
2累 | 実績 | 3,692 | △81 | △7 | △38 |
3累 | 実績 | 5,568 | △123 | △121 | △135 |
4累 | 実績 | 7,473 | △87 | △121 | △173 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 8,202 | 139 | 78 | 53 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 49% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 74% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ウェアラブル端末関連銘柄 訪日観光客増による時計需要で思惑って…無いわw(2014/11/25)
|
関連テーマ
眼鏡・近視