リコー(7752) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:30:35
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 97% | 139% | 145% | 168% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 99% | 115% | 116% | 125% |
リコー(7752) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:13
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | リコー(7752) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
画像&ソリューション |
関連ワード | 事務機 |
リコー(7752) 業績
last update:2019-08-01 06:30:35
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 490,940 | 19,712 | 17,926 | 9,282 |
2Q | 実績 | 497,316 | 32,296 | 32,151 | 26,763 |
3Q | 実績 | 501,195 | 27,171 | 26,820 | 14,588 |
4Q | 実績 | 523,777 | 7,660 | 7,067 | △1,107 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 490,940 | 19,712 | 17,926 | 9,282 |
2累 | 実績 | 988,256 | 52,008 | 50,077 | 36,045 |
3累 | 実績 | 1,489,451 | 79,179 | 76,897 | 50,633 |
4累 | 実績 | 2,013,228 | 86,839 | 83,964 | 49,526 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 477,605 | 27,566 | 26,076 | 15,624 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 477,605 | 27,566 | 26,076 | 15,624 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 2,010,000 | 100,000 | 98,000 | 62,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 22% | 21% | 18% |
2Q | 実績 | 49% | 59% | 59% | 72% |
3Q | 実績 | 73% | 91% | 91% | 102% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 27% | 26% | 25% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |