タムロン(7740) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | タムロン |
会社URL | http://www.tamron.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-07 04:48:11四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 104% | 105% | 160% | 166% |
2Q | 実績 | 125% | 186% | 160% | 138% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 108% | 100% | 95% |
タムロン(7740) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:56項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | タムロン(7740) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-08-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 精密機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
写真関連 レンズ関連 特機関連 |
関連ワード | 一眼レフ用交換レンズ
監視カメラ |
タムロン(7740) 業績
last update:2019-05-07 04:48:11四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 12,447 | 652 | 415 | 303 |
2Q | 実績 | 16,125 | 1,307 | 1,675 | 1,282 |
3Q | 実績 | 15,331 | 1,265 | 1,519 | 1,216 |
4Q | 実績 | 17,912 | 2,200 | 2,268 | 1,529 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 12,447 | 652 | 415 | 303 |
2累 | 実績 | 28,572 | 1,959 | 2,090 | 1,585 |
3累 | 実績 | 43,903 | 3,224 | 3,609 | 2,801 |
4累 | 実績 | 61,815 | 5,424 | 5,877 | 4,330 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 13,062 | 687 | 664 | 505 |
2Q | 実績 | 22,922 | 2,961 | 2,687 | 1,694 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 13,062 | 687 | 664 | 505 |
2累 | 実績 | 35,984 | 3,648 | 3,351 | 2,199 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 65,000 | 5,900 | 5,900 | 4,130 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 12% | 7% | 6% |
2Q | 実績 | 46% | 36% | 35% | 36% |
3Q | 実績 | 71% | 59% | 61% | 64% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 11% | 11% | 12% |
2Q | 実績 | 55% | 61% | 56% | 53% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
タムロン(7740):「決算」「株価」「材料」情報など