トプコン(7732) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:30:32
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 98% | 52% | 35% | 赤字転落 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 106% | 108% | 122% |
トプコン(7732) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:13
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | トプコン(7732) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 精密機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
測量・GPS関連 ITシステム
眼科医療分野 |
関連ワード | 東芝 業務関係 |
トプコン(7732) 業績
last update:2019-08-01 06:30:32
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 33,406 | 1,905 | 1,601 | 492 |
2Q | 実績 | 36,865 | 3,363 | 3,141 | 1,654 |
3Q | 実績 | 32,835 | 1,490 | 869 | 372 |
4Q | 実績 | 45,582 | 6,838 | 5,886 | 4,030 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 33,406 | 1,905 | 1,601 | 492 |
2累 | 実績 | 70,271 | 5,268 | 4,742 | 2,146 |
3累 | 実績 | 103,106 | 6,758 | 5,611 | 2,518 |
4累 | 実績 | 148,688 | 13,596 | 11,497 | 6,548 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 32,747 | 1,009 | 567 | △375 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 32,747 | 1,009 | 567 | △375 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 154,000 | 14,500 | 12,500 | 8,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 14% | 13% | 7% |
2Q | 実績 | 47% | 38% | 41% | 32% |
3Q | 実績 | 69% | 49% | 48% | 38% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 21% | 6% | 4% | 赤字 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
米国で3次元眼底像撮影装置発売(2016/08/01) |
関連テーマ
農業ICT農機(自動運転)