ニコン(7731) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:18:46
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 173% | 78% | 77% | 79% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 94% | 62% | 62% | 63% |
ニコン(7731) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:08
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ニコン(7731) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 精密機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
精機・映像・インストルメンツ |
関連ワード | 一眼レフカメラ
半導体・液晶製造用露光装置 |
ニコン(7731) 業績
last update:2019-08-16 07:18:46
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 166,905 | 19,004 | 21,929 | 16,338 |
2Q | 実績 | 168,843 | 11,637 | 11,961 | 6,484 |
3Q | 実績 | 190,522 | 21,913 | 23,124 | 17,958 |
4Q | 実績 | 182,390 | 30,099 | 30,901 | 25,733 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 166,905 | 19,004 | 21,929 | 16,338 |
2累 | 実績 | 335,748 | 30,641 | 33,890 | 22,822 |
3累 | 実績 | 526,270 | 52,554 | 57,014 | 40,780 |
4累 | 実績 | 708,660 | 82,653 | 87,915 | 66,513 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 290,000 | 15,000 | 17,000 | 13,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 290,000 | 15,000 | 17,000 | 13,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 670,000 | 52,000 | 55,000 | 42,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | 22% | 24% | 24% |
2Q | 実績 | 47% | 37% | 38% | 34% |
3Q | 実績 | 74% | 63% | 64% | 61% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 43% | 28% | 30% | 30% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
加齢黄斑変性半導体製造装置[前工程]