国際計測器(7722) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 13:40:17
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 334% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 113% | 251% | 220% | 280% |
国際計測器(7722) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:25
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 国際計測器(7722) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 精密機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
バランシングマシン |
関連ワード | 中心となるのが「自動車関連分野」 |
国際計測器(7722) 業績
last update:2019-08-16 13:40:17
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,494 | △103 | △27 | △45 |
2Q | 実績 | 2,702 | △84 | △33 | △73 |
3Q | 実績 | 2,846 | 262 | 236 | 176 |
4Q | 実績 | 3,504 | 562 | 551 | 284 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,494 | △103 | △27 | △45 |
2累 | 実績 | 4,196 | △187 | △60 | △118 |
3累 | 実績 | 7,042 | 75 | 176 | 58 |
4累 | 実績 | 10,546 | 637 | 727 | 342 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 5,000 | 400 | 400 | 240 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 5,000 | 400 | 400 | 240 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 12,000 | 1,600 | 1,600 | 960 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 14% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 39% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 66% | 11% | 24% | 16% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 41% | 25% | 25% | 25% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |