ジーエルサイエンス(7705) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ジーエルサイエンス |
会社URL | http://www.gls.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:20:41四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 215% | 186% | 169% | 178% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 82% | 79% | 77% |
ジーエルサイエンス(7705) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:29項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ジーエルサイエンス(7705) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 精密機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
分析装置 消耗品メーカー 半導体材料 |
関連ワード | 自動認識(RFID)
テクノクオーツ(子会社) |
ジーエルサイエンス(7705) 業績
last update:2019-08-16 06:20:41四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 5,610 | 578 | 642 | 370 |
2Q | 実績 | 6,310 | 762 | 835 | 593 |
3Q | 実績 | 6,353 | 967 | 971 | 521 |
4Q | 実績 | 6,527 | 681 | 691 | 522 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 5,610 | 578 | 642 | 370 |
2累 | 実績 | 11,920 | 1,340 | 1,477 | 963 |
3累 | 実績 | 18,273 | 2,307 | 2,448 | 1,484 |
4累 | 実績 | 24,800 | 2,988 | 3,139 | 2,006 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 12,100 | 1,080 | 1,090 | 660 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 12,100 | 1,080 | 1,090 | 660 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 24,850 | 2,480 | 2,480 | 1,550 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 19% | 20% | 18% |
2Q | 実績 | 48% | 44% | 47% | 48% |
3Q | 実績 | 73% | 77% | 77% | 73% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 48% | 43% | 43% | 42% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ざら場 決算を好感(2017/01/31) 詳細不明(2018/11/19) |
ジーエルサイエンス(7705):「決算」「株価」「材料」情報など