ダイコー通産(7673) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:27:24
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年5月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 106% | 113% | 111% |
ダイコー通産(7673) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:02
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ダイコー通産(7673) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 5月
|
決算予定日 | 2019-07-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ケーブルTVおよび情報通信ネットワーク向け各種商品の仕入・販売 |
関連ワード | |
ダイコー通産(7673) 業績
last update:2019-07-22 08:27:24
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年5月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | 3,414 | 154 | 138 | 85 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | 実績 | 11,630 | 596 | 580 | 375 |
4累 | 実績 | 15,044 | 750 | 718 | 460 |
2020年5月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 7,102 | 274 | 280 | 176 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 15,880 | 801 | 812 | 515 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年5月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 77% | 79% | 80% | 81% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年5月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 44% | 34% | 34% | 34% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |