PLANT(7646) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:30:27
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年9月期 |
1Q | 実績 | 97% | 35% | 49% | 2% |
2Q | 実績 | 99% | 25% | 35% | 赤字転落 |
3Q | 実績 | 102% | 10% | 9% | 赤字転落 |
4Q | 予想 | 103% | 0% | 7% | 赤字転落 |
PLANT(7646) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:13
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | PLANT(7646) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 9月
|
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
大型スーパーセンター |
関連ワード | 北陸地盤 |
PLANT(7646) 業績
last update:2019-08-01 06:30:27
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年9月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 21,662 | 208 | 239 | 2,226 |
2Q | 実績 | 21,880 | 395 | 427 | 288 |
3Q | 実績 | 21,955 | 201 | 180 | 120 |
4Q | 実績 | 23,307 | 381 | 430 | 161 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 21,662 | 208 | 239 | 2,226 |
2累 | 実績 | 43,542 | 603 | 666 | 2,514 |
3累 | 実績 | 65,497 | 804 | 846 | 2,634 |
4累 | 実績 | 88,804 | 1,185 | 1,276 | 2,795 |
2019年9月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 21,227 | 74 | 118 | 59 |
2Q | 実績 | 22,128 | 79 | 119 | △3,757 |
3Q | 実績 | 23,976 | △71 | △153 | △236 |
4Q | 予想 | 24,669 | △72 | 16 | 134 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 21,227 | 74 | 118 | 59 |
2累 | 実績 | 43,355 | 153 | 237 | △3,698 |
3累 | 実績 | 67,331 | 82 | 84 | △3,934 |
4累 | 予想 | 92,000 | 10 | 100 | △3,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年9月期 |
1Q | 実績 | 24% | 17% | 18% | 79% |
2Q | 実績 | 49% | 50% | 52% | 89% |
3Q | 実績 | 73% | 67% | 66% | 94% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年9月期 |
1Q | 実績 | 23% | 740% | 118% | - |
2Q | 実績 | 47% | 1530% | 237% | 赤字 |
3Q | 実績 | 73% | 819% | 84% | 赤字 |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
関連テーマ
2012年IPO