トップカルチャー(7640) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-03-09 18:27:46
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年10月期 |
1Q | 実績 | 101% | 119% | 128% | 431% |
2Q | 実績 | 103% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
トップカルチャー(7640) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:06
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | トップカルチャー(7640) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 10月
|
決算予定日 | 2019-03-07 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
蔦屋書店 |
関連ワード | 大株主CCC |
トップカルチャー(7640) 業績
last update:2019-03-09 18:27:46
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年10月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,635 | 99 | 81 | 19 |
2Q | 実績 | 7,755 | △547 | △555 | △921 |
3Q | 実績 | 7,753 | △426 | △448 | △499 |
4Q | 実績 | 8,114 | △258 | △277 | 17 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,635 | 99 | 81 | 19 |
2累 | 実績 | 16,390 | △448 | △474 | △902 |
3累 | 実績 | 24,143 | △874 | △922 | △1,401 |
4累 | 実績 | 32,257 | △1,132 | △1,199 | △1,384 |
2019年10月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 8,806 | 118 | 104 | 82 |
2Q | 実績 | 8,078 | 199 | 188 | 36 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 8,806 | 118 | 104 | 82 |
2累 | 実績 | 16,884 | 317 | 292 | 118 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 32,272 | 590 | 532 | 328 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年10月期 |
1Q | 実績 | 26% | - | - | - |
2Q | 実績 | 50% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 74% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2019年10月期 |
1Q | 実績 | 27% | 20% | 19% | 25% |
2Q | 実績 | 52% | 53% | 54% | 35% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |