グローバルダイニング(7625) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | グローバルダイニング |
会社URL | http://www.global-dining.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-07 04:47:57四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 96% | 赤字縮小 | 赤字縮小 | 赤字縮小 |
2Q | 実績 | 101% | - | 1257% | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 96% | 566% | 211% | 1575% |
グローバルダイニング(7625) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:13項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | グローバルダイニング(7625) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
和洋食 |
関連ワード | ダイニングレストラン |
グローバルダイニング(7625) 業績
last update:2019-05-07 04:47:57四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,336 | △93 | △125 | △128 |
2Q | 実績 | 2,551 | - | 132 | 117 |
3Q | 実績 | 2,474 | - | △51 | △70 |
4Q | 実績 | 2,600 | 93 | 98 | 85 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,336 | △93 | △125 | △128 |
2累 | 実績 | 4,887 | 0 | 7 | △11 |
3累 | 実績 | 7,361 | △81 | △44 | △81 |
4累 | 実績 | 9,961 | 12 | 54 | 4 |
2019年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,265 | △61 | △49 | △52 |
2Q | 実績 | 2,686 | 134 | 137 | 108 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,265 | △61 | △49 | △52 |
2累 | 実績 | 4,951 | 73 | 88 | 56 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 9,634 | 68 | 114 | 63 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 49% | - | 12% | 赤字 |
3Q | 実績 | 73% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 51% | 107% | 77% | 88% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
和洋食のダイニングレストランを展開 材料不明(2015/02/26) 需給思惑主導かもしれない(2015/06/11) 続伸(2015/06/12) 続伸(2015/06/15) ストップ高からストップ安へ(2015/06/16) 変な筋が煽っていた 乗りたくない(2015/08/18) 「カフェ ラ・ボエム新宿御苑店」がアニメ映画「君の名は。」の主人公がアルバイトするレストラン店のモデル(2016/12/05) 続伸(2016/12/06) 詳細不明(2017/12/19) |
関連テーマ
TPP外食グローバルダイニング(7625):「決算」「株価」「材料」情報など