シークス(7613) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:38:14
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 7% | 194% | 136% | 3% |
2Q | 実績 | 94% | 83% | 78% | 74% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 93% | 78% | 78% | 74% |
シークス(7613) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:39
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | シークス(7613) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 12月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電子部品商社 |
関連ワード | 転換社債発行 |
シークス(7613) 業績
last update:2019-08-16 14:38:14
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 58,771 | 2,368 | 2,537 | 1,978 |
2Q | 実績 | 61,157 | 2,011 | 2,058 | 1,485 |
3Q | 実績 | 62,701 | 2,381 | 2,300 | 1,575 |
4Q | 実績 | 60,175 | 1,865 | 1,822 | 1,376 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 58,771 | 2,368 | 2,537 | 1,978 |
2累 | 実績 | 119,928 | 4,379 | 4,595 | 3,463 |
3累 | 実績 | 182,629 | 6,760 | 6,895 | 5,038 |
4累 | 実績 | 242,804 | 8,625 | 8,717 | 6,414 |
2019年12月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,379 | 4,595 | 3,463 | 70 |
2Q | 実績 | 108,878 | △918 | 135 | 2,496 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,379 | 4,595 | 3,463 | 70 |
2累 | 実績 | 113,257 | 3,677 | 3,598 | 2,566 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 227,000 | 6,800 | 6,800 | 4,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年12月期 |
1Q | 実績 | 24% | 27% | 29% | 30% |
2Q | 実績 | 49% | 50% | 52% | 53% |
3Q | 実績 | 75% | 78% | 79% | 78% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年12月期 |
1Q | 実績 | 1% | 67% | 50% | 1% |
2Q | 実績 | 49% | 54% | 52% | 53% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |