ハイデイ日高(7611) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-04-06 08:41:41
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 105% | 104% | 103% | 103% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 104% | 105% | 105% |
ハイデイ日高(7611) 会社概要
last update:2018-04-05 14:37:30
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ハイデイ日高(7611) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2018-04-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
中華料理 |
関連ワード | 中華食堂日高屋 |
ハイデイ日高(7611) 業績
last update:2018-04-06 08:41:41
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 10,138 | 1,442 | 1,452 | 982 |
2Q | 実績 | 10,110 | 1,209 | 1,192 | 753 |
3Q | 実績 | 10,005 | 1,090 | 1,059 | 685 |
4Q | 実績 | 10,390 | 938 | 896 | 601 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 10,138 | 1,442 | 1,452 | 982 |
2累 | 実績 | 20,248 | 2,651 | 2,644 | 1,735 |
3累 | 実績 | 30,253 | 3,741 | 3,703 | 2,420 |
4累 | 実績 | 40,643 | 4,679 | 4,599 | 3,021 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 21,400 | 2,760 | 2,740 | 1,800 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 43,000 | 4,900 | 4,850 | 3,190 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 30% | 31% | 32% |
2Q | 実績 | 49% | 56% | 57% | 57% |
3Q | 実績 | 74% | 79% | 80% | 80% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年2月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 49% | 56% | 56% | 56% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
TPP外食