テイツー(7610) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:24:27
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 94% | - | 黒字転換 | 黒字転換 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 93% | 59% | 49% | 37% |
テイツー(7610) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:05
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | テイツー(7610) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2019-07-16 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
中古本・ソフト販売 |
関連ワード | 古本市場 |
テイツー(7610) 業績
last update:2019-07-22 08:24:27
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 5,200 | 0 | △2 | △13 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | 7,417 | 135 | 134 | 90 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 5,200 | 0 | △2 | △13 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | 実績 | 15,587 | 67 | 67 | 18 |
4累 | 実績 | 23,004 | 202 | 201 | 108 |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,932 | 72 | 70 | 68 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,932 | 72 | 70 | 68 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 21,500 | 120 | 100 | 40 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 22% | - | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 67% | 33% | 33% | 16% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 22% | 60% | 70% | 170% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
VRシアターサービス(2016/04/06) 続伸(2016/04/07) |