タカショー(7590) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-05-29 08:24:47
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年1月期 |
1Q | 実績 | 98% | 137% | 1235% | 黒字転換 |
2Q | 予想 | 102% | 97% | 118% | 140% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 104% | 126% | 162% | 110% |
タカショー(7590) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:05
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | タカショー(7590) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 1月
|
決算予定日 | 2019-03-04 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ガーデニング品 |
関連ワード | 人工竹木フェンス |
タカショー(7590) 業績
last update:2019-05-29 08:24:47
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年1月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,887 | 139 | 14 | △35 |
2Q | 実績 | 4,721 | 259 | 294 | 224 |
3Q | 実績 | 4,162 | △38 | △64 | △82 |
4Q | 実績 | 3,989 | 154 | 89 | 231 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,887 | 139 | 14 | △35 |
2累 | 実績 | 9,608 | 398 | 308 | 189 |
3累 | 実績 | 13,770 | 360 | 244 | 107 |
4累 | 実績 | 17,759 | 514 | 333 | 338 |
2020年1月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 4,817 | 191 | 173 | 67 |
2Q | 予想 | 4,992 | 198 | 192 | 199 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 4,817 | 191 | 173 | 67 |
2累 | 予想 | 9,809 | 389 | 365 | 266 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 18,634 | 648 | 542 | 372 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年1月期 |
1Q | 実績 | 27% | 27% | 4% | 赤字 |
2Q | 実績 | 54% | 77% | 92% | 55% |
3Q | 実績 | 77% | 70% | 73% | 31% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年1月期 |
1Q | 実績 | 25% | 29% | 31% | 18% |
2Q | 予想 | 52% | 60% | 67% | 71% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
まさに逝って来い(2015/06/23) |