PALTEK(7587) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | PALTEK |
会社URL | http://www.paltek.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2018-11-05 20:05:14四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 113% | 58% | 30% | 26% |
2Q | 実績 | 96% | 71% | 40% | 35% |
3Q | 実績 | 92% | 68% | 28% | 23% |
4Q | 予想 | 93% | 54% | 28% | 29% |
PALTEK(7587) 会社概要
last update:2019-02-12 12:50:46項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | PALTEK(7587) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 12月 |
決算予定日 | 2019-02-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
半導体商社 |
関連ワード | 電子機器向けFPGA(論理変更可能回路)
8K対応伝送装置 LTE基地局向け |
PALTEK(7587) 業績
last update:2018-11-05 20:05:14四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,734 | 360 | 439 | 297 |
2Q | 実績 | 8,340 | 173 | 124 | 73 |
3Q | 実績 | 8,747 | 158 | 196 | 134 |
4Q | 実績 | 8,254 | 346 | 325 | 199 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,734 | 360 | 439 | 297 |
2累 | 実績 | 16,074 | 533 | 563 | 370 |
3累 | 実績 | 24,821 | 691 | 759 | 504 |
4累 | 実績 | 33,075 | 1,037 | 1,084 | 703 |
2018年12月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,741 | 209 | 134 | 79 |
2Q | 実績 | 6,844 | 172 | 93 | 54 |
3Q | 実績 | 7,256 | 91 | △10 | △14 |
4Q | 予想 | 7,919 | 98 | 93 | 91 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,741 | 209 | 134 | 79 |
2累 | 実績 | 15,585 | 381 | 227 | 133 |
3累 | 実績 | 22,841 | 472 | 217 | 119 |
4累 | 予想 | 30,760 | 570 | 310 | 210 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 23% | 34% | 40% | 42% |
2Q | 実績 | 48% | 51% | 51% | 52% |
3Q | 実績 | 75% | 66% | 70% | 71% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018年12月期 | |||||
1Q | 実績 | 28% | 36% | 43% | 37% |
2Q | 実績 | 50% | 66% | 73% | 63% |
3Q | 実績 | 74% | 82% | 70% | 56% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
特定材料不明。半導体関連?(2013/10/29) 決算期待か?(2014/02/10) 「超低遅延8K対応HEVC-ECFによるハイブリッド配信装置」がNEDOの「イノベーション実用化ベンチャー支援事業」に採択(2014/05/21) サイミックスの半導体・MEMS事業を買収、PALTEKが新会社設立(2014/06/25) 超小型信号発生器「Clock CUBE」を開発という一ヶ月前の記事で煽った人がいるらしい(2014/12/10) 増収増益(2015/05/11) FPGA関連銘柄(2015/06/30) 5G→FPGA連想(2016/01/28) 続伸(2016/01/29) 5G再燃?(2016/02/22) FPGA関連(2016/06/01) 微細な金属材料と樹脂材料を複合させた立体形成技術を開発したと発表(2018/02/07) NTTドコモ <9437> 、ベクトロジー(横浜市港北区)と共同でリアルタイム処理が可能な世界初の「 8K360度VRリアルタイム映像処理装置」を開発(2018/06/29) |
関連テーマ
5G(次世代移動通信システム)思惑系FPGAarmホールディングス半導体商社PALTEK(7587):「決算」「株価」「材料」情報など