ドンキホーテホールディングス(7532) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:58:13
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年6月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 124% | 104% | 96% | 93% |
ドンキホーテホールディングス(7532) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:58
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ドンキホーテホールディングス(7532) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 6月
|
決算予定日 | 2019-08-13 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ディスカウント店 |
関連ワード | インバウンド需要 |
ドンキホーテホールディングス(7532) 業績
last update:2019-08-16 14:58:13
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年6月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 250,080 | 14,503 | 17,917 | 11,646 |
2Q | 実績 | 263,336 | 15,514 | 17,413 | 11,970 |
3Q | 実績 | 405,574 | 16,315 | 16,428 | 13,436 |
4Q | 実績 | 409,884 | 16,778 | 16,482 | 11,201 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 250,080 | 14,503 | 17,917 | 11,646 |
2累 | 実績 | 513,416 | 30,017 | 35,330 | 23,616 |
3累 | 実績 | 918,990 | 46,332 | 51,758 | 37,052 |
4累 | 実績 | 1,328,874 | 63,110 | 68,240 | 48,253 |
2020年6月期 |
四半期[毎] |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 1,650,000 | 66,000 | 66,000 | 45,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年6月期 |
1Q | 実績 | 18% | 22% | 26% | 24% |
2Q | 実績 | 38% | 47% | 51% | 48% |
3Q | 実績 | 69% | 73% | 75% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年6月期 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
インバウンド(観光・旅行)電子レシート