エコス(7520) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-10 12:52:40
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 105% | 108% | 107% | 104% |
2Q | 予想 | 101% | 101% | 103% | 105% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 103% | 104% | 124% |
エコス(7520) 会社概要
last update:2019-07-24 10:14:47
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | エコス(7520) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 2月
|
決算予定日 | 2019-07-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
食品スーパー |
関連ワード | TAIRAYA |
エコス(7520) 業績
last update:2019-07-10 12:52:40
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 29,438 | 812 | 837 | 521 |
2Q | 実績 | 30,481 | 958 | 992 | 570 |
3Q | 実績 | 29,946 | 528 | 584 | 305 |
4Q | 実績 | 31,277 | 1,563 | 1,617 | 534 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 29,438 | 812 | 837 | 521 |
2累 | 実績 | 59,919 | 1,770 | 1,829 | 1,091 |
3累 | 実績 | 89,865 | 2,298 | 2,413 | 1,396 |
4累 | 実績 | 121,142 | 3,861 | 4,030 | 1,930 |
2020年2月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 31,105 | 878 | 902 | 542 |
2Q | 予想 | 29,895 | 922 | 998 | 608 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 31,105 | 878 | 902 | 542 |
2累 | 予想 | 61,000 | 1,800 | 1,900 | 1,150 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 125,000 | 4,000 | 4,200 | 2,400 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 21% | 20% | 26% |
2Q | 実績 | 49% | 45% | 45% | 56% |
3Q | 実績 | 74% | 59% | 59% | 72% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 |
1Q | 実績 | 24% | 21% | 21% | 22% |
2Q | 予想 | 48% | 45% | 45% | 47% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
スーパー 業績よかった(2014/10/09)
|