ネットワンシステムズ(7518) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ネットワンシステムズ |
会社URL | http://www.netone.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-30 12:21:10四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 107% | 139% | 144% | 146% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 103% | 115% | 113% | 114% |
ネットワンシステムズ(7518) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:18項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ネットワンシステムズ(7518) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-25 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 情報・通信業 |
特色 | 【事業・技術概要】
ICTソリューション |
関連ワード | ネットワーク構築
NTTグループ向け シスコ製品 |
ネットワンシステムズ(7518) 業績
last update:2019-07-30 12:21:10四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 33,418 | 1,511 | 1,533 | 1,035 |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | - | - | - | - |
4Q | 実績 | 59,503 | 5,253 | 5,302 | 3,610 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 33,418 | 1,511 | 1,533 | 1,035 |
2累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | 実績 | 122,432 | 7,759 | 7,956 | 5,303 |
4累 | 実績 | 181,935 | 13,012 | 13,258 | 8,913 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 36,038 | 2,107 | 2,216 | 1,518 |
2Q | 予想 | 45,662 | 3,093 | 2,984 | 1,982 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 36,038 | 2,107 | 2,216 | 1,518 |
2累 | 予想 | 81,700 | 5,200 | 5,200 | 3,500 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 187,500 | 15,000 | 15,000 | 10,200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 18% | 11% | 11% | 11% |
2Q | 実績 | - | - | - | - |
3Q | 実績 | 67% | 59% | 60% | 59% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 14% | 14% | 14% |
2Q | 予想 | 43% | 34% | 34% | 34% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
LTEサイバーセキュリティスマート工場ネットワンシステムズ(7518):「決算」「株価」「材料」情報など