鳥羽洋行(7472) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 鳥羽洋行 |
会社URL | http://www.toba.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:10:50四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 205% | 201% | 193% | 195% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 101% | 101% | 100% | 102% |
鳥羽洋行(7472) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:52項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 鳥羽洋行(7472) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
空圧制御機器 計測機器 FA関連製品 産業用ロボット |
関連ワード | 専門商社 |
鳥羽洋行(7472) 業績
last update:2019-08-16 14:10:50四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,066 | 467 | 507 | 348 |
2Q | 実績 | 7,304 | 502 | 521 | 361 |
3Q | 実績 | 7,089 | 491 | 511 | 352 |
4Q | 実績 | 7,607 | 435 | 465 | 309 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,066 | 467 | 507 | 348 |
2累 | 実績 | 14,370 | 969 | 1,028 | 709 |
3累 | 実績 | 21,459 | 1,460 | 1,539 | 1,061 |
4累 | 実績 | 29,066 | 1,895 | 2,004 | 1,370 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 14,500 | 940 | 980 | 680 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 14,500 | 940 | 980 | 680 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 29,500 | 1,920 | 2,020 | 1,400 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 24% | 25% | 25% |
2Q | 実績 | 49% | 51% | 51% | 51% |
3Q | 実績 | 73% | 77% | 76% | 77% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 49% | 48% | 48% | 48% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
2017年9月中間連結営業利益を当初予想の6億円から8億6400万円(2017/10/24) |
鳥羽洋行(7472):「決算」「株価」「材料」情報など