萩原電気(7467) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-12 06:52:31
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 108% | 113% | 111% | 113% |
2Q | 実績 | 108% | 119% | 117% | 116% |
3Q | 実績 | 107% | 119% | 116% | 114% |
4Q | 予想 | 106% | 112% | 112% | 106% |
萩原電気(7467) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:38
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 萩原電気(7467) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
電子部品・機器商社 |
関連ワード | 名古屋地盤 |
萩原電気(7467) 業績
last update:2019-02-12 06:52:31
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 24,778 | 691 | 715 | 474 |
2Q | 実績 | 27,598 | 960 | 965 | 668 |
3Q | 実績 | 28,654 | 1,061 | 1,064 | 727 |
4Q | 実績 | 31,219 | 919 | 843 | 671 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 24,778 | 691 | 715 | 474 |
2累 | 実績 | 52,376 | 1,651 | 1,680 | 1,142 |
3累 | 実績 | 81,030 | 2,712 | 2,744 | 1,869 |
4累 | 実績 | 112,249 | 3,631 | 3,587 | 2,540 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 27,000 | 783 | 796 | 539 |
2Q | 実績 | 30,077 | 1,191 | 1,179 | 797 |
3Q | 実績 | 30,032 | 1,258 | 1,213 | 811 |
4Q | 予想 | 32,891 | 838 | 832 | 553 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 27,000 | 783 | 796 | 539 |
2累 | 実績 | 57,077 | 1,974 | 1,975 | 1,336 |
3累 | 実績 | 87,109 | 3,232 | 3,188 | 2,147 |
4累 | 予想 | 120,000 | 4,070 | 4,020 | 2,700 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 19% | 19% | 18% |
2Q | 実績 | 46% | 45% | 46% | 44% |
3Q | 実績 | 72% | 74% | 76% | 73% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 19% | 19% | 19% |
2Q | 実績 | 47% | 48% | 49% | 49% |
3Q | 実績 | 72% | 79% | 79% | 79% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
電子ミラー(ミラーレス車)