ライトオン(7445) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-03 08:35:07
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年8月期 |
1Q | 実績 | 98% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 実績 | 98% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
3Q | 実績 | 96% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
4Q | 予想 | 97% | 赤字転落 | 赤字転落 | 赤字転落 |
ライトオン(7445) 会社概要
last update:2018-06-08 14:35:57
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | ライトオン(7445) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 8月
|
決算予定日 | 2018-06-26 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 小売業
|
特色 | 【事業・技術概要】
ジーンズカジュアル |
関連ワード | アパレル |
ライトオン(7445) 業績
last update:2019-07-03 08:35:07
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年8月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,377 | △410 | △420 | △433 |
2Q | 実績 | 22,413 | 1,348 | 1,342 | 849 |
3Q | 実績 | 19,299 | 819 | 796 | 385 |
4Q | 実績 | 17,709 | △555 | △682 | △344 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,377 | △410 | △420 | △433 |
2累 | 実績 | 39,790 | 938 | 922 | 416 |
3累 | 実績 | 59,089 | 1,757 | 1,718 | 801 |
4累 | 実績 | 76,798 | 1,202 | 1,036 | 457 |
2019年8月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,062 | △783 | △714 | △702 |
2Q | 実績 | 21,981 | 364 | 378 | △1,065 |
3Q | 実績 | 18,066 | △64 | △100 | △567 |
4Q | 予想 | 17,391 | △2,117 | △2,064 | △2,966 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,062 | △783 | △714 | △702 |
2累 | 実績 | 39,043 | △419 | △336 | △1,767 |
3累 | 実績 | 57,109 | △483 | △436 | △2,334 |
4累 | 予想 | 74,500 | △2,600 | △2,500 | △5,300 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年8月期 |
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 51% | 78% | 88% | 91% |
3Q | 実績 | 76% | 146% | 165% | 175% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年8月期 |
1Q | 実績 | 22% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 52% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 76% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 予想 | 100% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |