ナ・デックス(7435) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ナ・デックス |
会社URL | http://www.nadex.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-06-11 11:15:36四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年4月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 97% | 51% | 54% | 55% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 79% | 80% | 80% |
ナ・デックス(7435) 会社概要
last update:2019-02-12 12:49:07項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ナ・デックス(7435) |
(主)上場市場 | ジャスダック |
決算月 | 4月 |
決算予定日 | 2019-03-08 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
接合機器・材料 ファクトリーオートメーション 電子制御機器 ITソリューション |
関連ワード | 中部を主地盤
「名古屋」のナ(NA)、「電元」のデ(DE)に未知の可能性を意味するXを加えたナ・デックス(NADEX)と社名を変更 |
ナ・デックス(7435) 業績
last update:2019-06-11 11:15:36四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 8,806 | 441 | 422 | 283 |
2Q | 実績 | 7,977 | 439 | 460 | 295 |
3Q | 実績 | 6,648 | 243 | 288 | 169 |
4Q | 実績 | 9,481 | 439 | 441 | 359 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 8,806 | 441 | 422 | 283 |
2累 | 実績 | 16,783 | 880 | 882 | 578 |
3累 | 実績 | 23,431 | 1,123 | 1,170 | 747 |
4累 | 実績 | 32,912 | 1,562 | 1,611 | 1,106 |
2020年4月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | - | - | - | - | - |
2累 | 予想 | 16,300 | 450 | 480 | 320 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 34,600 | 1,240 | 1,300 | 890 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年4月期 | |||||
1Q | 実績 | 26% | 28% | 26% | 25% |
2Q | 実績 | 50% | 56% | 54% | 52% |
3Q | 実績 | 71% | 71% | 72% | 67% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年4月期 | |||||
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 予想 | 47% | 36% | 36% | 35% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
WTI社の完全子会社化の件?(2013/12/04) 通期業績予想の上方修正を好感(2014/12/05) さて?(2016/04/04) 営業利益は67.6%増で通期計画超過(2017/03/10) 通期上方修正、増配を好感(2017/11/29) 5-7月期(1Q)経常は34%増益(2018/09/07) |
ナ・デックス(7435):「決算」「株価」「材料」情報など