伯東(7433) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 伯東 |
会社URL | http://www.hakuto.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-01 06:29:42四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 105% | 67% | 59% | 58% |
2Q | 予想 | 107% | 76% | 75% | 81% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 114% | 109% | 111% | 113% |
伯東(7433) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:11項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 伯東(7433) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-31 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 卸売業 |
特色 | 【事業・技術概要】
電子部品 電子・電気機器 工業薬品 |
関連ワード | スマートハウス事業 |
伯東(7433) 業績
last update:2019-08-01 06:29:42四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 33,768 | 1,112 | 1,190 | 836 |
2Q | 実績 | 34,975 | 845 | 810 | 510 |
3Q | 実績 | 36,204 | 890 | 881 | 537 |
4Q | 実績 | 35,176 | 795 | 699 | 590 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 33,768 | 1,112 | 1,190 | 836 |
2累 | 実績 | 68,743 | 1,957 | 2,000 | 1,346 |
3累 | 実績 | 104,947 | 2,847 | 2,881 | 1,883 |
4累 | 実績 | 140,123 | 3,642 | 3,580 | 2,473 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 35,657 | 750 | 713 | 492 |
2Q | 予想 | 38,343 | 750 | 787 | 608 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 35,657 | 750 | 713 | 492 |
2累 | 予想 | 74,000 | 1,500 | 1,500 | 1,100 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 160,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 24% | 30% | 33% | 33% |
2Q | 実績 | 49% | 53% | 55% | 54% |
3Q | 実績 | 74% | 78% | 80% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 18% | 17% | 17% |
2Q | 予想 | 46% | 37% | 37% | 39% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
半導体商社伯東(7433):「決算」「株価」「材料」情報など