太平洋工業(7250) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 太平洋工業 |
会社URL | http://www.pacific-ind.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-25 12:16:13四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 133% | 150% | 120% | 115% |
2Q | 予想 | 121% | 121% | 104% | 97% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 106% | 97% | 93% | 91% |
太平洋工業(7250) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:15項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 太平洋工業(7250) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-07-24 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 輸送用機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
プレス・樹脂製品 バルブ製品 |
関連ワード | タイヤバルブ
バルブコア タイヤ空気圧監視システム |
太平洋工業(7250) 業績
last update:2019-07-25 12:16:13四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 32,144 | 1,927 | 2,461 | 1,830 |
2Q | 実績 | 32,141 | 2,112 | 2,708 | 2,068 |
3Q | 実績 | 36,322 | 2,672 | 2,630 | 1,848 |
4Q | 実績 | 44,423 | 3,596 | 3,968 | 2,984 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 32,144 | 1,927 | 2,461 | 1,830 |
2累 | 実績 | 64,285 | 4,039 | 5,169 | 3,898 |
3累 | 実績 | 100,607 | 6,711 | 7,799 | 5,746 |
4累 | 実績 | 145,030 | 10,307 | 11,767 | 8,730 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 42,924 | 2,891 | 2,964 | 2,113 |
2Q | 予想 | 35,076 | 2,009 | 2,436 | 1,687 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 42,924 | 2,891 | 2,964 | 2,113 |
2累 | 予想 | 78,000 | 4,900 | 5,400 | 3,800 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 155,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 22% | 18% | 20% | 20% |
2Q | 実績 | 44% | 39% | 43% | 44% |
3Q | 実績 | 69% | 65% | 66% | 65% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 27% | 28% | 26% | 26% |
2Q | 予想 | 50% | 49% | 49% | 47% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
東海東京「トップピック株」2016年前半輸送用機器太平洋工業(7250):「決算」「株価」「材料」情報など