プレミアグループ(7199) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:09:48
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 127% | - | 153% | 152% |
プレミアグループ(7199) 会社概要
last update:2019-07-24 10:19:10
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | プレミアグループ(7199) |
(主)上場市場 | 東証2部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-14 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 未指定
|
特色 | 【事業・技術概要】
オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画および提供などをおこなう子会社および関連会社事業の管理運営 |
関連ワード | |
プレミアグループ(7199) 業績
last update:2019-08-16 14:09:48
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 2,542 | 0 | 350 | 234 |
2Q | 実績 | 2,641 | - | 693 | 460 |
3Q | 実績 | 2,675 | - | 179 | 121 |
4Q | 実績 | 2,841 | - | 824 | 531 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 2,542 | 0 | 350 | 234 |
2累 | 実績 | 5,183 | 0 | 1,043 | 694 |
3累 | 実績 | 7,858 | 0 | 1,222 | 815 |
4累 | 実績 | 10,699 | 0 | 2,046 | 1,346 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 13,668 | 0 | 3,141 | 2,048 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 23% | - | 17% | 17% |
2Q | 実績 | 48% | - | 50% | 51% |
3Q | 実績 | 73% | - | 59% | 60% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |
関連テーマ
2017IPO