コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:59:32
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 166% | 170% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | 100% | 101% |
コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:55
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-05 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 銀行業
|
特色 | 【事業・技術概要】
横浜銀行と東日本銀行 |
関連ワード | |
コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) 業績
last update:2019-08-16 06:59:32
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 74,137 | 0 | 22,756 | 15,218 |
2Q | 実績 | 78,155 | - | 23,562 | 16,077 |
3Q | 実績 | 76,801 | - | 22,570 | 15,460 |
4Q | 実績 | 77,401 | - | 11,485 | 7,530 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 74,137 | 0 | 22,756 | 15,218 |
2累 | 実績 | 152,292 | 0 | 46,318 | 31,295 |
3累 | 実績 | 229,093 | 0 | 68,888 | 46,755 |
4累 | 実績 | 306,494 | 0 | 80,373 | 54,285 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 38,000 | 26,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 38,000 | 26,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 0 | 0 | 81,000 | 55,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 28% | 28% |
2Q | 実績 | 49% | - | 57% | 57% |
3Q | 実績 | 74% | - | 85% | 86% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | 46% | 47% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | 100% | 100% |
関連テーマ
2016年IPO