かんぽ生命保険(7181) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:36:43
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 90% | - | 71% | 77% |
かんぽ生命保険(7181) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:36
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | かんぽ生命保険(7181) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 保険業
|
特色 | 【事業・技術概要】
生命保険業 |
関連ワード | 新規上場IPO:2015/11/04 |
かんぽ生命保険(7181) 業績
last update:2019-08-16 14:36:43
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,978,688 | 0 | 75,249 | 34,087 |
2Q | 実績 | 1,919,670 | - | 86,351 | 34,650 |
3Q | 実績 | 2,014,952 | - | 52,470 | 27,939 |
4Q | 実績 | 2,003,345 | - | 50,800 | 23,804 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,978,688 | 0 | 75,249 | 34,087 |
2累 | 実績 | 3,898,358 | 0 | 161,600 | 68,737 |
3累 | 実績 | 5,913,310 | 0 | 214,070 | 96,676 |
4累 | 実績 | 7,916,655 | 0 | 264,870 | 120,480 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 7,180,000 | 0 | 190,000 | 93,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | - | 28% | 28% |
2Q | 実績 | 49% | - | 61% | 57% |
3Q | 実績 | 74% | - | 80% | 80% |
4Q | 実績 | 100% | - | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | - | 100% | 100% |
関連テーマ
郵政デジタルポスト 2015年IPO