日本車輌製造(7102) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-25 12:16:07
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 127% | 103% | 84% | 84% |
2Q | 予想 | 128% | 44% | 38% | 35% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 95% | 31% | 30% | 27% |
日本車輌製造(7102) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:14
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 日本車輌製造(7102) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-07-24 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 輸送用機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
鉄道車両メーカー |
関連ワード | JR東海子会社 |
日本車輌製造(7102) 業績
last update:2019-07-25 12:16:07
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 17,056 | 1,595 | 1,952 | 1,646 |
2Q | 実績 | 17,991 | 1,766 | 1,924 | 2,043 |
3Q | 実績 | 21,367 | 2,267 | 2,182 | 2,108 |
4Q | 実績 | 34,765 | 2,871 | 2,804 | 3,401 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 17,056 | 1,595 | 1,952 | 1,646 |
2累 | 実績 | 35,047 | 3,361 | 3,876 | 3,689 |
3累 | 実績 | 56,414 | 5,628 | 6,058 | 5,797 |
4累 | 実績 | 91,179 | 8,499 | 8,862 | 9,198 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 21,824 | 1,650 | 1,648 | 1,393 |
2Q | 予想 | 23,176 | △150 | △148 | △93 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 21,824 | 1,650 | 1,648 | 1,393 |
2累 | 予想 | 45,000 | 1,500 | 1,500 | 1,300 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 87,000 | 2,700 | 2,700 | 2,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 18% | 18% | 22% | 17% |
2Q | 実績 | 38% | 39% | 43% | 40% |
3Q | 実績 | 61% | 66% | 68% | 63% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 25% | 61% | 61% | 55% |
2Q | 予想 | 51% | 55% | 55% | 52% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
輸送用機器