双葉電子工業(6986) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 07:17:51
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 96% | 92% | 54% | 赤字縮小 |
双葉電子工業(6986) 会社概要
last update:2019-07-24 10:17:07
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 双葉電子工業(6986) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-06 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
電子部品 |
関連ワード | 蛍光表示管 |
双葉電子工業(6986) 業績
last update:2019-08-16 07:17:51
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 16,236 | △267 | 375 | 142 |
2Q | 実績 | 17,203 | 278 | 533 | 318 |
3Q | 実績 | 17,026 | △65 | △22 | △1,842 |
4Q | 実績 | 16,618 | 377 | 574 | △14,633 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 16,236 | △267 | 375 | 142 |
2累 | 実績 | 33,439 | 11 | 908 | 460 |
3累 | 実績 | 50,465 | △54 | 886 | △1,382 |
4累 | 実績 | 67,083 | 323 | 1,460 | △16,015 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 64,500 | 300 | 800 | △1,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 赤字 | 25% | - |
2Q | 実績 | 49% | 3% | 62% | - |
3Q | 実績 | 75% | 赤字 | 60% | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 赤字 |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
ウェアラブル端末関連として関心高まる(2014/02/26) |
関連テーマ
ドローン有機ELLED照明・省エネ