カシオ計算機(6952) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:20:10
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 224% | 226% | 242% | 228% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 104% | 103% | 101% |
カシオ計算機(6952) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:28
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | カシオ計算機(6952) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
腕時計・電子辞書 |
関連ワード | 自撮りカメラ
Gショック |
カシオ計算機(6952) 業績
last update:2019-08-16 06:20:10
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 66,815 | 6,611 | 6,115 | 4,813 |
2Q | 実績 | 78,301 | 8,173 | 8,268 | 6,299 |
3Q | 実績 | 73,155 | 7,675 | 7,494 | 5,864 |
4Q | 実績 | 79,890 | 7,803 | 8,017 | 5,159 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 66,815 | 6,611 | 6,115 | 4,813 |
2累 | 実績 | 145,116 | 14,784 | 14,383 | 11,112 |
3累 | 実績 | 218,271 | 22,459 | 21,877 | 16,976 |
4累 | 実績 | 298,161 | 30,262 | 29,894 | 22,135 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 150,000 | 15,000 | 14,800 | 11,000 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 150,000 | 15,000 | 14,800 | 11,000 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 315,000 | 31,500 | 31,000 | 22,500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 21% | 20% | 21% |
2Q | 実績 | 48% | 48% | 48% | 50% |
3Q | 実績 | 73% | 74% | 73% | 76% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 47% | 47% | 47% | 48% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
東海東京「トップピック株」2016年前半