原田工業(6904) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 14:35:37
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 191% | 133% | 74% | 58% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 96% | 69% | 69% | 69% |
原田工業(6904) 会社概要
last update:2019-07-24 10:18:35
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | 原田工業(6904) |
(主)上場市場 | ジャスダック
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-08-09 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
自動車関連機器
|
関連ワード | 自動車用アンテナ |
原田工業(6904) 業績
last update:2019-08-16 14:35:37
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 10,678 | 262 | 334 | 255 |
2Q | 実績 | 10,667 | 464 | 277 | 286 |
3Q | 実績 | 10,824 | 533 | 413 | 288 |
4Q | 実績 | 10,966 | 478 | 419 | 107 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 10,678 | 262 | 334 | 255 |
2累 | 実績 | 21,345 | 726 | 611 | 541 |
3累 | 実績 | 32,169 | 1,259 | 1,024 | 829 |
4累 | 実績 | 43,135 | 1,737 | 1,443 | 936 |
2020年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 20,500 | 350 | 250 | 150 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 20,500 | 350 | 250 | 150 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 41,500 | 1,200 | 1,000 | 650 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 15% | 23% | 27% |
2Q | 実績 | 49% | 41% | 42% | 57% |
3Q | 実績 | 74% | 72% | 70% | 88% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 |
1Q | 実績 | 49% | 29% | 25% | 23% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
5Gによる車載通信、自動運転などへの思惑(2018/01/11) 株主優待制度の導入や記念配当の実施(2018/02/13) |