デンソー(6902) 株価情報等
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-02-03 16:40:03
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 114% | 97% | 95% | 100% |
2Q | 実績 | 111% | 74% | 75% | 73% |
3Q | 実績 | 107% | 77% | 78% | 76% |
4Q | 予想 | 105% | 92% | 92% | 92% |
デンソー(6902) 会社概要
last update:2019-02-12 12:48:50
項目 | 内容 |
銘柄名(コード) | デンソー(6902) |
(主)上場市場 | 東証1部
|
決算月 | 3月
|
決算予定日 | 2019-02-01 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 輸送用機器
|
特色 | 【事業・技術概要】
自動車部品メーカー |
関連ワード | トヨタ系 |
デンソー(6902) 業績
last update:2019-02-03 16:40:03
四半期別 業績(単位:百万円)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,164,914 | 93,157 | 113,743 | 76,698 |
2Q | 実績 | 1,198,558 | 111,289 | 113,038 | 77,493 |
3Q | 実績 | 1,335,582 | 110,182 | 126,854 | 97,089 |
4Q | 実績 | 1,409,237 | 98,048 | 96,268 | 69,281 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,164,914 | 93,157 | 113,743 | 76,698 |
2累 | 実績 | 2,363,472 | 204,446 | 226,781 | 154,191 |
3累 | 実績 | 3,699,054 | 314,628 | 353,635 | 251,280 |
4累 | 実績 | 5,108,291 | 412,676 | 449,903 | 320,561 |
2019年3月期 |
四半期[毎] |
1Q | 実績 | 1,331,160 | 90,879 | 109,053 | 77,295 |
2Q | 実績 | 1,293,819 | 61,500 | 61,168 | 36,784 |
3Q | 実績 | 1,354,679 | 91,160 | 105,990 | 77,934 |
4Q | 予想 | 1,390,342 | 136,461 | 138,789 | 102,987 |
四半期[累計] |
1累 | 実績 | 1,331,160 | 90,879 | 109,053 | 77,295 |
2累 | 実績 | 2,624,979 | 152,379 | 170,221 | 114,079 |
3累 | 実績 | 3,979,658 | 243,539 | 276,211 | 192,013 |
4累 | 予想 | 5,370,000 | 380,000 | 415,000 | 295,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 |
予想 |
売上 |
営益 |
経益 |
終益 |
2018年3月期 |
1Q | 実績 | 22% | 22% | 25% | 23% |
2Q | 実績 | 46% | 49% | 50% | 48% |
3Q | 実績 | 72% | 76% | 78% | 78% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019年3月期 |
1Q | 実績 | 24% | 23% | 26% | 26% |
2Q | 実績 | 48% | 40% | 41% | 38% |
3Q | 実績 | 74% | 64% | 66% | 65% |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
関連テーマ
自動運転ディープ・ラーニング人工知能電子ミラー(ミラーレス車)プラグインハイブリッド車(PHV)パワー半導体車用バックカメラ義務化FeliCa輸送用機器