澤藤電機(6901) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | 澤藤電機 |
会社URL | http://www.sawafuji.co.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-08-16 06:40:35四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 105% | 101% | 105% | 91% |
澤藤電機(6901) 会社概要
last update:2019-07-24 10:16:40項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | 澤藤電機(6901) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
決算予定日 | 2019-08-02 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
電装品 発電機 |
関連ワード | 日野自動車系 |
澤藤電機(6901) 業績
last update:2019-08-16 06:40:35四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 7,909 | 188 | 210 | 140 |
2Q | 実績 | 7,701 | 258 | 305 | 342 |
3Q | 実績 | 7,681 | 151 | 158 | 51 |
4Q | 実績 | 7,860 | 74 | 115 | 12 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 7,909 | 188 | 210 | 140 |
2累 | 実績 | 15,610 | 446 | 515 | 482 |
3累 | 実績 | 23,291 | 597 | 673 | 533 |
4累 | 実績 | 31,151 | 671 | 788 | 545 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 33,000 | 680 | 830 | 500 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 28% | 26% | 25% |
2Q | 実績 | 50% | 66% | 65% | 88% |
3Q | 実績 | 74% | 88% | 85% | 97% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | - | - | - | - |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
日野自動車系。電装品は日野向けが主 燃料電池関連の一角などとしてはやされる形(2014/07/25) アンモニアから水素を作る技術開発で特許(2017/03/22) 続伸(2017/03/23) 続伸(2017/03/24) 続伸(2017/03/27) 続伸(2017/03/28) 続伸(2017/03/29) まさかの再燃(2017/03/31) トヨタ自などが水素拠点整備との報道(2017/05/18) 「Newsモーニングサテライト」で水素エネルギーが特集(2017/06/21)プラズマを用いた水素製造装置「プラズマメンブレンリアクター(PMR)」の高出力化に成功 ただし抽出するエネルギーがそれにかかるエネルギーより低い模様(2018/05/29) |
澤藤電機(6901):「決算」「株価」「材料」情報など