ツインバード工業(6897) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | ツインバード工業 |
会社URL | http://www.twinbird.jp/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-22 08:26:52四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 108% | 赤字拡大 | 赤字拡大 | 赤字拡大 |
2Q | 予想 | 108% | 黒字転換 | 黒字転換 | 黒字転換 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 116% | 442% | 614% | 1111% |
ツインバード工業(6897) 会社概要
last update:2019-07-24 10:15:02項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | ツインバード工業(6897) |
(主)上場市場 | 東証2部 |
決算月 | 2月 |
決算予定日 | 2019-07-12 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
小物家電 |
関連ワード | ■企画・製造
調理家電 照明 掃除機 季節家電 |
ツインバード工業(6897) 業績
last update:2019-07-22 08:26:52四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,426 | △130 | △151 | △111 |
2Q | 実績 | 2,627 | △48 | △58 | △40 |
3Q | 実績 | 2,863 | 17 | 10 | 5 |
4Q | 実績 | 3,709 | 274 | 256 | 164 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,426 | △130 | △151 | △111 |
2累 | 実績 | 5,053 | △178 | △209 | △151 |
3累 | 実績 | 7,916 | △161 | △199 | △146 |
4累 | 実績 | 11,625 | 113 | 57 | 18 |
2020年2月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 2,626 | △185 | △227 | △163 |
2Q | 予想 | 2,874 | 255 | 247 | 173 |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 2,626 | △185 | △227 | △163 |
2累 | 予想 | 5,500 | 70 | 20 | 10 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 13,500 | 500 | 350 | 200 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 20% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 実績 | 43% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
3Q | 実績 | 68% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年2月期 | |||||
1Q | 実績 | 19% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
2Q | 予想 | 40% | 14% | 5% | 5% |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
スターリングクーラー事業に本腰 マジで?(2014/08/27) 続伸(2014/08/28) 今期予想を好感(2015/04/14) 業績を再評価か?(2015/04/16) モーサテ効果らしい テレビ凄い(2017/07/13) テレビ東京系「カンブリア宮殿」に社長出演(2017/08/18) 9-11月期(3Q)経常は黒字浮上(2019/01/11) |
関連テーマ
宇宙ツインバード工業(6897):「決算」「株価」「材料」情報など