アドバンテスト(6857) 株価情報等
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | アドバンテスト |
会社URL | https://www.advantest.com/ |
株価情報 | yahooファイナンス 日経 PTS(夜間取引) |
【業績概要】四半期別 前年同期比(単位:%)
last update:2019-07-25 12:15:59四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 93% | 95% | 90% | 86% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 81% | 46% | 46% | 45% |
アドバンテスト(6857) 会社概要
last update:2019-07-30 12:14:29項目 | 内容 |
---|---|
銘柄名(コード) | アドバンテスト(6857) |
(主)上場市場 | 東証1部 |
決算月 | 3月 |
会計基準 | 日本基準 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 【事業・技術概要】
半導体検査装置 |
関連ワード | DRAM用
ロジック用 電子ビーム露光装置 |
アドバンテスト(6857) 業績
last update:2019-07-25 12:15:59四半期別 業績(単位:百万円)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 70,931 | 15,818 | 16,537 | 13,892 |
2Q | 実績 | 72,646 | 17,945 | 18,560 | 16,257 |
3Q | 実績 | 74,920 | 20,703 | 20,619 | 17,902 |
4Q | 実績 | 63,959 | 10,196 | 10,495 | 8,942 |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 70,931 | 15,818 | 16,537 | 13,892 |
2累 | 実績 | 143,577 | 33,763 | 35,097 | 30,149 |
3累 | 実績 | 218,497 | 54,466 | 55,716 | 48,051 |
4累 | 実績 | 282,456 | 64,662 | 66,211 | 56,993 |
2020年3月期 | |||||
四半期[毎] | |||||
1Q | 実績 | 66,165 | 15,160 | 14,949 | 12,084 |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | - | - | - | - |
四半期[累計] | |||||
1累 | 実績 | 66,165 | 15,160 | 14,949 | 12,084 |
2累 | 予想 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3累 | - | - | - | - | - |
4累 | 予想 | 230,000 | 30,000 | 31,000 | 26,000 |
四半期別 業績進捗率(単位:%)
四半 | 予想 | 売上 | 営益 | 経益 | 終益 |
---|---|---|---|---|---|
2019年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 25% | 24% | 24% | 24% |
2Q | 実績 | 50% | 52% | 53% | 52% |
3Q | 実績 | 77% | 84% | 84% | 84% |
4Q | 実績 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020年3月期 | |||||
1Q | 実績 | 28% | 50% | 48% | 46% |
2Q | 予想 | - | - | - | - |
3Q | - | - | - | - | - |
4Q | 予想 | 100% | 100% | 100% | 100% |
株価ストップ高の履歴
兵どもが夢の跡 |
---|
半導体関連 決算を好感(2019/07/25) |
アドバンテスト(6857):「決算」「株価」「材料」情報など